產品型號:EG408-C6H-24
GPU服務管理器軟件于長度深造,高的性能計算方式大學 生命值完美:分子結構扭流體力學、染色體排名、蛋清質拆疊等,氣象臺完美:氣溫和海域建模制作WRF等。產品型號:EG408-C6H-24
芯 片 組:C622
處 理 器:Silver 4110 X2
內 存:16G RECC DDR4
硬 盤:240G SSD
架 構:機架式4U
市 場 價:
芯 片 組:C622
處 理 器:Silver 4110 X2
內 存:16G RECC DDR4
硬 盤:240G SSD
架 構:機架式4U
市 場 價:
解決器 | 雙路socket P (LGA 3647) 插槽 | ||||||
能夠英特爾至強 Scalable 系操作器 | |||||||
新 的UPI智能互聯鏈接, 英特爾手機平臺防護技術工藝 | |||||||
主版心片組 | 英特爾 C622 基帶芯片組 | ||||||
PCH 把控器 | |||||||
每一個補救器硬件配置ibms運存掌控器 | |||||||
英特爾 很快短信通道互連 3 UPI up to 10.4GT/s | |||||||
GPU | 鼓勵8片 NVIDIA GPU | ||||||
存儲空間 | 24x DDR4 DIMM 插槽 | ||||||
到達 3TB DDR4 ECC LRDIMM | |||||||
可高達 2TB DDR4 ECC RDIMM | |||||||
固態盤 | 24x 2.5" 熱插拔SATA/HDD固態盤位 / 可供選擇3.5寸固態盤位 | ||||||
初始化槽 | 8x PCI-E 3.0 x16 | ||||||
2x PCI-E 3.0 x8 | |||||||
1x PCI-E 2.0 x4 | |||||||
板載電腦顯卡和網卡 | 板載雙路萬兆以太網網端 | ||||||
8片 NVIDIA GPU, 認可IPMI | |||||||
板載存儲空間 | 3個 SATA 3 服務器端口,5個NVMe M.2 SSD | ||||||
能夠SATA 3 (RAID 0/1/5/10) | |||||||
機箱 | 4U機架產品器 | ||||||
2000W 2+2多余服務的器電源適配器 |